Vencimientos Convenio Multilateral

VENCIMIENTOS CONVENIO MULTILATERAL

Periodo 0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 9
Noviembre 2025 15-dic-2025 16-dic-2025 17-dic-2025 18-dic-2025
Diciembre 2025 15-ene-2026 16-ene-2026 19-ene-2026 20-ene-2026
Enero 2026 13-feb-2026 18-feb-2026 19-feb-2026 20-feb-2026
Febrero 2026 13-mar-2026 16-mar-2026 17-mar-2026 18-mar-2026
Marzo 2026 15-abr-2026 16-abr-2026 17-abr-2026 20-abr-2026
Abril 2026 15-may-2026 18-may-2026 19-may-2026 20-may-2026
Mayo 2026 16-jun-2026 17-jun-2026 18-jun-2026 19-jun-2026
DDJJ Anual CM05 30-jun-2026 30-jun-2026 30-jun-2026 30-jun-2026
Junio 2026 15-jul-2026 16-jul-2026 17-jul-2026 20-jul-2026
Julio 2026 14-ago-2026 18-ago-2026 19-ago-2026 20-ago-2026
Agosto 2026 15-sep-2026 16-sep-2026 17-sep-2026 18-sep-2026
Septiembre 2026 15-oct-2026 16-oct-2026 19-oct-2026 20-oct-2026
Octubre 2026 13-nov-2026 16-nov-2026 17-nov-2026 18-nov-2026
Noviembre 2026 15-dic-2026 16-dic-2026 17-dic-2026 18-dic-2026
Vencimientos Ingresos Brutos - Río Negro

VENCIMIENTOS INGRESOS BRUTOS - RÍO NEGRO 2026

⚠️ NOTA: La asignación de fechas a rangos de CUIT es una interpretación lógica basada en el orden de los días publicados. Consulte el calendario tributario oficial 2026 de la Agencia de Río Negro para confirmar.
Periodo 0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 9
Febrero 2026 (Anticipo 1) 13-feb-2026 18-feb-2026 19-feb-2026 20-feb-2026
Marzo 2026 (Anticipo 2) 13-mar-2026 16-mar-2026 17-mar-2026 18-mar-2026
Abril 2026 (Anticipo 3) 15-abr-2026 16-abr-2026 17-abr-2026 20-abr-2026
Mayo 2026 (Anticipo 4) 15-may-2026 18-may-2026 19-may-2026 20-may-2026
Junio 2026 (Anticipo 5) 16-jun-2026 17-jun-2026 18-jun-2026 19-jun-2026
Julio 2026 (Anticipo 6) 15-jul-2026 16-jul-2026 17-jul-2026 20-jul-2026
Agosto 2026 (Anticipo 7) 14-ago-2026 18-ago-2026 19-ago-2026 20-ago-2026
Septiembre 2026 (Anticipo 8) 15-sep-2026 16-sep-2026 17-sep-2026 18-sep-2026
Octubre 2026 (Anticipo 9) 15-oct-2026 16-oct-2026 19-oct-2026 20-oct-2026
Noviembre 2026 (Anticipo 10) 13-nov-2026 16-nov-2026 17-nov-2026 18-nov-2026
Diciembre 2026 (Anticipo 11) 15-dic-2026 16-dic-2026 17-dic-2026 18-dic-2026
Enero 2027 (Anticipo 12) 15-ene-2027 18-ene-2027 19-ene-2027 20-ene-2027
Vencimientos IIBB - Neuquén

VENCIMIENTOS INGRESOS BRUTOS (IIBB) - NEUQUÉN

Periodo 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9
Enero 18/02/2026 19/02/2026 20/02/2026 23/02/2026 24/02/2026
Febrero 18/03/2026 19/03/2026 20/03/2026 23/03/2026 25/03/2026
Marzo 20/04/2026 21/04/2026 22/04/2026 23/04/2026 24/04/2026
Abril 18/05/2026 19/05/2026 20/05/2026 21/05/2026 22/05/2026
Mayo 18/06/2026 19/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 24/06/2026
Junio 20/07/2026 21/07/2026 22/07/2026 23/07/2026 24/07/2026
Julio 18/08/2026 19/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 24/08/2026
Agosto 18/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026
Septiembre 19/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 22/10/2026 23/10/2026
Octubre 18/11/2026 19/11/2026 20/11/2026 24/11/2026 25/11/2026
Noviembre 18/12/2026 21/12/2026 22/12/2026 23/12/2026 24/12/2026
Diciembre 18/01/2027 19/01/2027 20/01/2027 21/01/2027 22/01/2027
Anual 2025 31/03/2027 31/03/2027 31/03/2027 31/03/2027 31/03/2027
Vencimientos por Terminación de CUIT

VENCIMIENTOS POR TERMINACIÓN DE CUIT - JULIO 2026

Régimen de Información de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas

Terminación CUIT Fecha de vencimiento
0 - 1 - 2 - 3 Hasta el 28 de julio, inclusive
4 - 5 - 6 Hasta el 29 de julio, inclusive
7 - 8 - 9 Hasta el 30 de julio, inclusive

Planeación financiera

Contable impositivo

Consultoría de negocios