El Monotributo es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes en Argentina. Este régimen combina los impuestos de Ganancias e IVA con los aportes jubilatorios y la obra social en una única cuota mensual. Fue establecido por la Ley 26.565.
El Monotributo está destinado a personas físicas que realicen ventas de bienes muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios, incluyendo actividades primarias, así como también a las cooperativas de trabajo y las sucesiones indivisas que continúen esas actividades.
A partir del 1 de enero de 2024, se implementa una actualización en el régimen de monotributo que implica un incremento del 110%. Este cambio impactará en las obligaciones y contribuciones de los monotributistas, afectando potencialmente sus responsabilidades fiscales. Es importante que los contribuyentes estén al tanto de estas modificaciones para cumplir adecuadamente con las nuevas disposiciones a partir de la fecha mencionada.
Categ. | Ingresos brutos | Sub afectada | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Ventas de cosas muebles | Aportes al SIPA | Aportes obra social | Locaciones y prestaciones de servicios | Ventas de cosas muebles | Promedio facturación mensual |
A | $ 6.450.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 1.500.000 | $ 385.000 | $ 1.047,86 | $ 1.047,86 | $ 9.800 | $ 13.800 | $ 26.600,00 | $ 26.600,00 | $ 541.666,667 |
B | $ 9.450.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 1.500.000 | $ 385.000 | $ 957,27 | $ 2.018,89 | $ 10.780 | $ 13.800 | $ 30.280,00 | $ 30.280,00 | $ 787.500,00 |
C | $ 13.250.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 2.050.000 | $ 385.000 | $ 3.452,09 | $ 3.190,00 | $ 11.858 | $ 13.800 | $ 35.458,00 | $ 34.658,00 | $ 1.1004.166,67 |
D | $ 16.450.000 | Hasta 84 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 2.050.000 | $ 385.000 | $ 5.671,23 | $ 5.239,75 | $ 13.043,80 | $ 16.400 | $ 45.443,80 | $ 44.343,80 | $ 1.370.833,33 |
E | $ 19.350.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 2.600.000 | $ 385.000 | $ 10.787,67 | $ 8.368,13 | $ 14.348,18 | $ 20.000 | $ 64.348,18 | $ 58.148,18 | $ 1.612.500 |
F | $ 24.250.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 2.600.000 | $ 385.000 | $ 14.840,88 | $ 10.926,38 | $ 15.783 | $ 23.000 | $ 80.983,00 | $ 69.783,00 | $ 2.020.833,33 |
G | $ 29.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 3.100.000 | $ 385.000 | $ 18.878,58 | $ 13.623,24 | $ 22.096,20 | $ 24.800 | $ 123.696,20 | $ 85.296,20 | $ 2.416.666,67 |
H | $ 44.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 4.500.000 | $ 385.000 | $ 43.150,91 | $ 33.442,08 | $ 30.934.68 | $ 29.800 | $ 280.734,68 | $ 170.734,68 | $ 3.666.666,67 |
I | $ 49.250.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 4.500.000 | $ 385.000 | - | $ 53.938,71 | $ 43.308,55 | $ 36.800 | $ 517.608,55 | $ 311.931,97 | $ 4.104.166,67 |
J | $ 56.400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 4.500.000 | $ 385.000 | - | $ 63.385,73 | $ 60.631,97 | $ 41.300 | $ 626.931,97 | $ 93.619,47 | $ 4.700.000,00 |
K | $ 68.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 4.500.000 | $ 385.000 | - | $ 72.817,31 | $ 84.884,76 | $ 47.200 | $ 867.084,76 | $ 377.084,76 | $ 5.666.666,67 |
- Vendés productos (cosas muebles) o prestás servicios.
- Formás parte de una sucesión indivisa que continúa realizando la actividad de una persona física fallecida que fue monotributista hasta que finalice el mes en que se dicte la declaratoria de herederos o se declare la validez del testamento que verifique la misma finalidad o se cumpla un año dese el fallecimiento del causante, lo que suceda primero.
- Integrás una cooperativa de trabajo